1. HOME
  2. 累計発電量年次アーカイブ

累計発電量年次アーカイブ

累計発電量年次アーカイブ

 年度 太陽光発電量 風力発電量 CO2削減量
2023年度 52,117,817kw 3,702,684kw 37,568,157kg
2022年度 50,223,063kw 3,074,212kw 35,709,980kg
2021年度 49,160,233kw 1,797,178kw 33,745,938kg
2020年度 46,944,266kw 492,056kw 31,004,353kg
2019年度 44,304,628kw 180,101kw 28,977,569kg
2018年度 41,718,559kw 64,114kw 27,180,985kg
2017年度 32,193,683kw 0kw 20,925,894kg
2016年度 18,324,060kw 0kw 11,910,639kg
2015年度 7,420,418kw 0kw 4,823,272kg
2014年度 2,854,410kw 0kw 1,855,367kg
2013年度 932,595kw 0kw 606,187kg
2012年度 3,320kw 0kw 2,158kg
累計量合計 346,197,052kw 9,310,345kw 234,310,498kg
総合計 355,507,397 kw